フラット35 金利一覧 |
掲載されている金利はインターネットで公表されている金利です。 正確な金利は各金融機関にお問い合わせください。 |
---|
FPからの今月のポイント ・4月の金利の範囲は1.940%~3.930%です。 ・先月と比べて金利は横ばいになりました。 |
金融機関名 | フラット35 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
融資期間 | 金利(年率) | 金利動向 | 融資手数料 | |||
都市銀行・信託銀行 (4月更新) | 赤はUP、青はDown |
三井住友銀行 | 全期間 | 3.930% | 0.240% | 33,000円 |
---|---|---|---|---|
りそな銀行 | 全期間 | 1.940% | 維 持 | 融資額×1.87% |
埼玉りそな銀行 | 全期間 | 1.940% | 維 持 | 融資額×1.87% |
三井住友信託銀行 | 全期間 | 1.940% | 維 持 | 0.99%(最低手数料220,000円) |
ノンバンク(4月更新) | ||||
---|---|---|---|---|
日本住宅ローン | 全期間 | 1.940% | 維 持 | 融資額×1.562% |
SBIアルヒ | 全期間 | 1.940% | 維 持 | 融資額×2.2% |
イオン銀行 | 全期間 | 1.940% | 維 持 | 融資額×1.87% |
旭化成ホームズ フィナンシャル |
全期間 | 2.080% | 維 持 | 55,000円 |
全宅住宅ローン | 全期間 | 1.940% | 維 持 | 融資額×2.2% |
ファミリーライフ サービス |
全期間 | 1.940% | 維 持 | 融資額×1.88% |
財形住宅金融 | 全期間 | 1.940% | 維 持 | 融資額×1.1% |
カシワバラ アシスト |
全期間 | 1.940% | 維 持 | 融資額×2.2% |
株式会社ドコモ・ ファイナンス |
全期間 | 1.940% | 維 持 | 融資額×2.2% |
日本モーゲージ サービス |
全期間 | 1.940% | 維 持 | 融資額×2.1% |
楽天銀行 | 全期間 | 1.940% | 維 持 | 融資額×1.1% |
ハウス・デポ・ パートナーズ |
全期間 | 1.940% | 維 持 | 融資額×2.2% |
クレディセゾン | 全期間 | 1.940% | 維 持 | 融資額×2.2% |
一条住宅ローン | 全期間 | 1.940% | 維 持 | 融資額×1.32% |
ホームファースト ファイナンス |
全期間 | 1.940% | 維 持 | 融資額×0.88% |
住信SBIネット銀行 | 全期間 | 1.940% | 維 持 | 融資額×1.65% |
ヤマダファイナンス サービス |
全期間 | 1.940% | 維 持 | 融資額×1.65% |
ネクサスバンク | 全期間 | 1.940% | 維 持 | 融資額×1.43% |
ゆうちょ銀行 | 全期間 | 1.940% | 維 持 | 融資額×2.2% |
地方銀行(4月更新) | ||||
---|---|---|---|---|
北海道銀行 | 全期間 | 2.160% | 維 持 | 49,500円 |
青森みちのく銀行 | 全期間 | 2.260% | 維 持 | 55,000円 |
秋田銀行 | 全期間 | 1.940% | 維 持 | 融資額×2.2% |
北都銀行 | 全期間 | 2.360% | 維 持 | 55,000円 |
荘内銀行 | 全期間 | 1.940% | 維 持 | 融資額×2.2% |
山形銀行 | 全期間 | 1.940% | 維 持 | 融資額×2.2% |
岩手銀行 | 全期間 | 2.360% | 維 持 | 55,000円 |
東北銀行 | 全期間 | 1.940% | 維 持 | 融資額×1.93% |
七十七銀行 | 全期間 | 1.940% | 維 持 | 融資額×2.2% |
東邦銀行 | 全期間 | 2.210% | 維 持 | 88,000円 |
群馬銀行 | 全期間 | 1.940% | 維 持 | 融資額×2.2% |
足利銀行 | 全期間 | 1.940% | 維 持 | 融資額×1.65% |
常陽銀行 | 全期間 | 2.260% | 維 持 | 55,000円 |
筑波銀行 | 全期間 | 2.260% | 維 持 | 55,000円 |
武蔵野銀行 | 全期間 | 1.940% | 維 持 | 融資額×1.9% |
千葉銀行 | 全期間 | 2.190% | 維 持 | 33,000円 |
千葉興業銀行 | 全期間 | 2.560% | 維 持 | 33,000円 |
きらぼし銀行 | 全期間 | 1.940% | 維 持 | 融資額×2.2% |
横浜銀行 | 全期間 | 1.940% | 維 持 | 融資額×1.56% |
第四北越銀行 | 全期間 | 2.110% | 維 持 | 33,000円 |
山梨中央銀行 | 全期間 | 1.940% | 維 持 | 融資額×2.2% |
八十二銀行 | 全期間 | 2.160% | 維 持 | 55,000円 |
北陸銀行 | 全期間 | 1.990% | 維 持 | 110,000円 |
富山銀行 | 全期間 | 1.950% | 維 持 | 33,000円 |
北國銀行 | 全期間 | 2.260% | 維 持 | 33,000円 |
福井銀行 | 全期間 | 1.940% | 維 持 | 融資額×1.65% |
スルガ銀行 | 全期間 | 1.940% | 維 持 | 融資額×2.2% |
清水銀行 | 全期間 | 2.260% | 維 持 | 55,000円 |
大垣共立銀行 | 全期間 | 2.160% | 維 持 | 33,000円 |
十六銀行 | 全期間 | 2.160% | 維 持 | 55,000円 |
三十三銀行 | 全期間 | 1.940% | 維 持 | 融資額×2.2% |
百五銀行 | 全期間 | 2.160% | 維 持 | 55,000円 |
滋賀銀行 | 全期間 | 2.160% | 維 持 | 55,000円 |
京都銀行 | 全期間 | 3.340% | 0.150% | 55,000円 |
関西みらい銀行 | 全期間 | 1.990% | 維 持 | 融資額×2.2% |
池田泉州銀行 | 全期間 |
2.140% | 維 持 | 33,000円 |
南都銀行 | 全期間 | 2.160% | 維 持 | 融資額×1.836% |
紀陽銀行 | 全期間 | 2.160% | 維 持 | 融資額×2.2% |
但馬銀行 | 全期間 | 1.940% | 維 持 | 融資額×2.2% |
鳥取銀行 | 全期間 | 1.940% | 維 持 | 融資額×2.2% |
山陰合同銀行 | 全期間 | 2.260% | 維 持 | 55,000円 |
中国銀行 | 全期間 | 2.160% | 維 持 | 33,000円 |
広島銀行 | 全期間 | 1.940% | 維 持 | 融資額×2.2% |
山口銀行 | 全期間 | 1.940% | 維 持 | 融資額×2.2% |
阿波銀行 | 全期間 | 2.260% | 維 持 | 55,000円 |
百十四銀行 | 全期間 | 2.290% | 維 持 | 51,700円 |
伊予銀行 | 全期間 | 1.940% | 維 持 | 融資額×2.2% |
四国銀行 | 全期間 | 2.290% | 維 持 | 44,000円 |
福岡銀行 | 全期間 | 1.940% | 維 持 | 融資額×1.52% |
筑邦銀行 | 全期間 | 1.940% | 維 持 | 融資額×1.52% |
佐賀銀行 | 全期間 | 1.940% | 維 持 | 融資額×1.57% |
十八親和銀行 | 全期間 | 1.940% | 維 持 | 融資額×1.52% |
肥後銀行 | 全期間 | 1.940% | 維 持 | 融資額×1.62% |
大分銀行 | 全期間 | 2.160% | 維 持 | 55,000円 |
宮崎銀行 | 全期間 | 1.940% | 維 持 | 融資額×1.5% |
鹿児島銀行 | 全期間 | 1.940% | 維 持 | 融資額×1.5% |
琉球銀行 | 全期間 | 1.940% | 維 持 | 融資額×2.2% |
沖縄銀行 | 全期間 | 1.940% | 維 持 | 融資額×2.2% |
西日本シティ銀行 | 全期間 | 1.940% | 維 持 | 融資額×1.52% |
北九州銀行 | 全期間 | 1.940% | 維 持 | 融資額×2.2% |
第2地方銀行(4月更新) | ||||
---|---|---|---|---|
北洋銀行 | 全期間 | 1.940% | 維 持 | 融資額×2.2% |
きらやか銀行 | 全期間 | 2.260% | 維 持 | 55,000円 |
北日本銀行 | 全期間 | 1.940% | 維 持 | 融資額×1.98% |
仙台銀行 | 全期間 | 1.940% | 維 持 | 融資額×2.2% |
福島銀行 | 全期間 | 2.210% | 維 持 | 55,000円 |
大東銀行 | 全期間 | 2.160% | 維 持 | 55,000円 |
東和銀行 | 全期間 | 2.260% | 維 持 | 33,000円 |
栃木銀行 | 全期間 | 1.940% | 維 持 | 融資額×1.54% |
京葉銀行 | 全期間 | 2.190% | 維 持 | 33,000円 |
東日本銀行 | 全期間 | 2.160% | 維 持 | 55,000円 |
神奈川銀行 | 全期間 | 2.090% | 維 持 | 33,000円 |
大光銀行 | 全期間 | 2.060% | 維 持 | 33,000円 |
長野銀行 | 全期間 | 2.160% | 維 持 | 52,800円 |
富山第一銀行 | 全期間 | 2.260% | 維 持 | 110,000円 |
あいち銀行 | 全期間 | 2.060% | 維 持 | 55,000円 |
名古屋銀行 | 全期間 | 2.190% | 維 持 | 55,000円 |
みなと銀行 | 全期間 | 1.940% | 維 持 | 融資額×1.1% |
島根銀行 | 全期間 | 2.170% | 維 持 | 55,000円 |
トマト銀行 | 全期間 | 1.940% | 維 持 | 融資額×2.2% |
もみじ銀行 | 全期間 | 1.940% | 維 持 | 融資額×2.2% |
西京銀行 | 全期間 | 2.160% | 維 持 | 融資額×0.55% |
徳島大正銀行 | 全期間 | 2.260% | 維 持 | 33,000円 |
香川銀行 | 全期間 | 2.260% | 維 持 | 51,700円 |
愛媛銀行 | 全期間 | 1.940% | 維 持 | 融資額×2.2% |
高知銀行 | 全期間 | 2.150% | 維 持 | 55,000円 |
佐賀共栄銀行 | 全期間 | 2.140% | 維 持 | 55,000円 |
長崎銀行 | 全期間 | 2.160% | 維 持 | 55,000円 |
熊本銀行 | 全期間 | 2.140% | 維 持 | 55,000円 |
豊和銀行 | 全期間 | 2.160% | 維 持 | 55,000円 |
宮崎太陽銀行 | 全期間 | 1.940% | 維 持 | 融資額×1.5% |
南日本銀行 | 全期間 | 1.940% | 維 持 | 融資額×1.5% |
沖縄海邦銀行 | 全期間 | 2.240% | 維 持 | 55,000円 |
信用金庫(4月更新) | ||||
---|---|---|---|---|
北海道信用金庫 | 全期間 | 1.940% | 維 持 | 融資額×2.2% |
室蘭信用金庫 | 全期間 | 2.110% | 維 持 | 33,000円 |
空知信用金庫 | 全期間 当初10年間 11年目以降 |
2.410% 2.160% 2.910% |
維 持 維 持 維 持 |
55,000円 55,000円 |
北門信用金庫 | 全期間 | 1.940% | 維 持 | 融資額×1.5% |
北空知信用金庫 | 全期間 | 1.940% | 維 持 | 融資額×1.9% |
日高信用金庫 | 全期間 | 2.460% | 維 持 | 11,000円 |
道南うみ街信用金庫 | 全期間 | 1.940% | 維 持 | 融資額×2.2% |
渡島信用金庫 | 全期間 | 2.160% | 維 持 | 44,000円 |
旭川信用金庫 | 全期間 | 1.940% | 維 持 | 融資額×2.2% |
稚内信用金庫 | 全期間 | 2.260% | 維 持 | 33,000円 |
留萌信用金庫 | 全期間 | 2.140% | 維 持 | 49,500円 |
北星信用金庫 | 全期間 | 2.160% | 維 持 | 49,500円 |
帯広信用金庫 | 全期間 | 2.420% | 維 持 | 49,500円 |
釧路信用金庫 | 全期間 | 2.210% | 維 持 | 77,000円 |
北見信用金庫 | 全期間 | 1.940% | 維 持 | 融資額×1% |
遠軽信用金庫 | 全期間 | 2.060% | 維 持 | 44,000円 |
青い森信用金庫 | 全期間 | 2.260% | 維 持 | 55,000円 |
東奥信用金庫 | 全期間 | 2.260% | 維 持 | 55,000円 |
鶴岡信用金庫 | 全期間 | 2.260% | 維 持 | 55,000円 |
盛岡信用金庫 | 全期間 | 1.940% | 維 持 | 融資額×1.98% |
一関信用金庫 | 全期間 | 2.010% | 維 持 | 融資額×1.65% |
杜の都信用金庫 | 全期間 | 2.340% | 維 持 | 55,000円 |
石巻信用金庫 | 全期間 | 2.360% | 維 持 | 55,000円 |
白河信用金庫 | 全期間 | 2.210% | 維 持 | 55,000円 |
須賀川信用金庫 | 全期間 | 2.210% | 維 持 | 55,000円 |
二本松信用金庫 | 全期間 | 2.210% | 維 持 | 55,000円 |
福島信用金庫 | 全期間 | 2.160% | 維 持 | 55,000円 |
高崎信用金庫 | 全期間 | 1.940% | 維 持 | 融資額×2.2% |
桐生信用金庫 | 全期間 | 1.940% | 維 持 | 融資額×2.2% |
利根郡信用金庫 | 全期間 | 2.260% | 維 持 | 融資額×2.2% |
北群馬信用金庫 | 全期間 | 1.940% | 維 持 | 融資額×2.2% |
しののめ信用金庫 | 全期間 | 2.260% | 維 持 | 33,000円 |
足利小山信用金庫 | 全期間 | 2.160% | 維 持 | 55,000円 |
佐野信用金庫 | 全期間 | 1.990% | 維 持 | 融資額×2.2% |
川口信用金庫 | 全期間 | 1.940% | 維 持 | 融資額×1.87% |
千葉信用金庫 | 全期間 | 1.940% | 維 持 | 融資額×2.1% |
横浜信用金庫 | 全期間 | 1.940% | 維 持 | 融資額×1.53% |
かながわ信用金庫 | 全期間 | 1.940% | 維 持 | 融資額×1.1% |
湘南信用金庫 | 全期間 | 1.940% | 維 持 | 融資額×2.2% |
興産信用金庫 | 全期間 | 2.110% | 維 持 | 55,000円 |
足立成和信用金庫 | 全期間 | 1.940% | 維 持 | 55,000円 |
西武信用金庫 | 全期間 | 1.960% | 維 持 | 融資額×2.2% |
東京信用金庫 | 全期間 | 1.940% | 維 持 | 融資額×2.1% |
城北信用金庫 | 全期間 | 2.160% | 維 持 | 77,000円 |
多摩信用金庫 | 全期間 | 2.160% | 維 持 | 33,000円 |
新潟信用金庫 | 全期間 | 2.100% | 維 持 | 33,000円 |
長野信用金庫 | 全期間 | 2.140% | 維 持 | 55,000円 |
松本信用金庫 | 全期間 | 2.160% | 維 持 | 55,000円 |
諏訪信用金庫 | 全期間 | 2.160% | 維 持 | 55,000円 |
飯田信用金庫 | 全期間 | 2.260% | 維 持 | 55,000円 |
アルプス中央信用金庫 | 全期間 | 2.260% | 維 持 | 55,000円 |
富山信用金庫 | 全期間 | 1.940% | 維 持 | 33,000円 |
高岡信用金庫 | 全期間 | 1.940% | 維 持 | 融資額×1.10% |
にいかわ信用金庫 | 全期間 | 1.940% | 維 持 | 融資額×1.10% |
のと共栄信用金庫 | 全期間 | 2.110% | 維 持 | 33,000円 |
はくさん信用金庫 | 全期間 | 1.940% | 維 持 | 融資額×0.8% |
興能信用金庫 | 全期間 | 1.940% | 維 持 | 33,000円 |
福井信用金庫 | 全期間 | 2.290% | 維 持 | 33,000円 |
敦賀信用金庫 | 全期間 | 1.940% | 維 持 | 融資額×1.54% |
小浜信用金庫 | 全期間 | 2.160% | 維 持 | 22,000円 |
越前信用金庫 | 全期間 | 1.940% | 維 持 | 融資額×2.2% |
しずおか焼津信用金庫 | 全期間 | 2.110% | 維 持 | 融資額×2.2% |
静清信用金庫 | 全期間 | 2.060% | 維 持 | 融資額×2.2% |
浜松いわた信用金庫 | 全期間 | 2.260% | 維 持 | 55,000円 |
三島信用金庫 | 全期間 | 2.260% | 維 持 | 55,000円 |
島田掛川信用金庫 | 全期間 | 2.260% | 維 持 | 55,000円 |
遠州信用金庫 | 全期間 | 2.210% | 維 持 | 55,000円 |
岐阜信用金庫 | 全期間 | 2.160% | 維 持 | 55,000円 |
大垣西濃信用金庫 | 全期間 | 2.160% | 維 持 | 55,000円 |
高山信用金庫 | 全期間 | 2.160% | 維 持 | 55,000円 |
東濃信用金庫 | 全期間 | 2.160% | 維 持 | 55,000円 |
関信用金庫 | 全期間 | 2.160% | 維 持 | 55,000円 |
豊橋信用金庫 | 全期間 | 2.110% | 維 持 | 55,000円 |
岡崎信用金庫 | 全期間 | 2.160% | 維 持 | 55,000円 |
いちい信用金庫 | 全期間 | 2.160% | 維 持 | 55,000円 |
瀬戸信用金庫 | 全期間 | 2.160% | 維 持 | 55,000円 |
半田信用金庫 | 全期間 | 2.160% | 維 持 | 55,000円 |
知多信用金庫 | 全期間 | 2.160% | 維 持 | 55,000円 |
豊川信用金庫 | 全期間 | 2.090% | 維 持 | 55,000円 |
豊田信用金庫 | 全期間 | 2.160% | 維 持 | 55,000円 |
碧海信用金庫 | 全期間 | 2.060% | 維 持 | 55,000円 |
西尾信用金庫 | 全期間 | 2.060% | 維 持 | 55,000円 |
蒲郡信用金庫 | 全期間 | 2.090% | 維 持 | 55,000円 |
尾西信用金庫 | 全期間 | 2.160% | 維 持 | 55,000円 |
東春信用金庫 | 全期間 | 1.940% | 維 持 | 融資額×1.23% |
北伊勢上野信用金庫 | 全期間 | 1.940% | 維 持 | 融資額×2.2% |
桑名三重信用金庫 | 全期間 | 2.060% | 維 持 | 55,000円 |
滋賀中央信用金庫 | 全期間 | 2.160% | 維 持 | 55,000円 |
長浜信用金庫 | 全期間 | 1.940% | 維 持 | 融資額×2.2% |
湖東信用金庫 | 全期間 | 2.210% | 維 持 | 55,000円 |
京都信用金庫 | 全期間 | 1.940% | 維 持 | 融資額×2.26% |
京都中央信用金庫 | 全期間 当初10年間 11年目以降 |
2.260% 1.960% 2.610% |
維 持 維 持 維 持 |
55,000円 55,000円 |
京都北都信用金庫 | 全期間 | 1.940% | 維 持 | 融資額×2.2% |
大阪信用金庫 | 全期間 | 2.060% | 維 持 | 33,000円 |
大阪シティ信用金庫 | 全期間 | 2.260% | 維 持 | 55,000円 |
枚方信用金庫 | 全期間 | 2.160% | 維 持 | 55,000円 |
北おおさか信用金庫 | 全期間 | 1.940% | 維 持 | 融資額×2.2% |
奈良中央信用金庫 | 全期間 | 2.160% | 維 持 | 55,000円 |
きのくに信用金庫 | 全期間 | 2.010% | 維 持 | 融資額×2.2% |
神戸信用金庫 | 全期間 | 2.060% | 維 持 | 33,000円 |
姫路信用金庫 | 全期間 | 1.940% | 維 持 | 融資額×1.1% |
播州信用金庫 | 全期間 | 1.940% | 維 持 | 融資額×1.1% |
兵庫信用金庫 | 全期間 | 1.940% | 維 持 | 融資額×1.1% |
尼崎信用金庫 | 全期間 | 2.150% | 維 持 | 33,000円 |
日新信用金庫 | 全期間 | 1.940% | 維 持 | 融資額×2.2% |
淡路信用金庫 | 全期間 | 1.940% | 維 持 | 融資額×2.2% |
但馬信用金庫 | 全期間 | 1.940% | 維 持 | 融資額×2.2% |
西兵庫信用金庫 | 全期間 | 1.940% | 維 持 | 融資額×1.1% |
中兵庫信用金庫 | 全期間 | 2.160% | 維 持 | 55,000円 |
但陽信用金庫 | 全期間 | 1.940% | 維 持 | 融資額×1.1% |
鳥取信用金庫 | 全期間 | 2.140% | 維 持 | 55,000円 |
米子信用金庫 | 全期間 | 2.170% | 維 持 | 55,000円 |
しまね信用金庫 | 全期間 | 1.963% | 維 持 | 融資額×2.2% |
日本海信用金庫 | 全期間 | 2.040% | 維 持 | 55,000円 |
おかやま信用金庫 | 全期間 | 2.060% | 維 持 | 0円 |
玉島信用金庫 | 全期間 | 2.110% | 維 持 | 44,000円 |
広島信用金庫 | 全期間 | 2.160% | 維 持 | 55,000円 |
呉信用金庫 | 全期間 | 2.160% | 維 持 | 55,000円 |
しまなみ信用金庫 | 全期間 | 2.160% | 維 持 | 55,000円 |
西中国信用金庫 | 全期間 | 2.010% | 維 持 | 融資額×2.2% |
東山口信用金庫 | 全期間 | 2.260% | 維 持 | 55,000円 |
徳島信用金庫 | 全期間 | 2.260% | 維 持 | 33,000円 |
高松信用金庫 | 全期間 | 2.270% | 維 持 | 49,500円 |
愛媛信用金庫 | 全期間 | 2.260% | 維 持 | 55,000円 |
宇和島信用金庫 | 全期間 | 2.260% | 維 持 | 50,820円 |
幡多信用金庫 | 全期間 | 2.110% | 維 持 | 50,820円 |
大川信用金庫 | 全期間 | 1.960% | 維 持 | 融資額×2.2% |
遠賀信用金庫 | 全期間 | 1.940% | 維 持 | 融資額×1.6% |
唐津信用金庫 | 全期間 | 2.160% | 維 持 | 55,000円 |
佐賀信用金庫 | 全期間 | 2.110% | 維 持 | 55,000円 |
伊万里信用金庫 | 全期間 | 1.940% | 維 持 | 融資額×1.54% |
九州ひぜん信用金庫 | 全期間 | 1.940% | 維 持 | 融資額×1.5% |
たちばな信用金庫 | 全期間 | 2.140% | 維 持 | 55,000円 |
熊本信用金庫 | 全期間 | 2.250% | 維 持 | 55,000円 |
熊本第一信用金庫 | 全期間 | 2.260% | 維 持 | 55,000円 |
熊本中央信用金庫 | 全期間 | 2.250% | 維 持 | 55,000円 |
天草信用金庫 | 全期間 | 2.100% | 維 持 | 55,000円 |
大分信用金庫 | 全期間 | 2.160% | 維 持 | 50,000円 |
大分みらい信用金庫 | 全期間 | 2.160% | 維 持 | 55,000円 |
宮崎第一信用金庫 | 全期間 | 1.940% | 維 持 | 融資額×1.5% |
延岡信用金庫 | 全期間 | 1.940% | 維 持 | 融資額×1.5% |
高鍋信用金庫 | 全期間 | 2.240% | 維 持 | 55,000円 |
鹿児島相互信用金庫 | 全期間 | 1.940% | 維 持 | 融資額×1.5% |
信用組合(4月更新) | ||||
---|---|---|---|---|
石巻商工信用組合 | 全期間 | 2.160% | 維 持 | 55,000円 |
古川信用組合 | 全期間 | 2.060% | 維 持 | 55,000円 |
北都信用組合 | 全期間 | 2.290% | 維 持 | 55,000円 |
いわき信用組合 | 全期間 | 2.160% | 維 持 | 55,000円 |
茨城県信用組合 | 全期間 | 1.940% | 維 持 | 融資額×2.2% |
房総信用組合 | 全期間 | 1.940% | 維 持 | 融資額×2.2% |
銚子商工信用組合 | 全期間 | 1.940% | 維 持 | 融資額×2.2% |
君津信用組合 | 全期間 | 1.940% | 維 持 | 融資額×2.2% |
第一勧業信用組合 | 全期間 | 2.130% | 維 持 | 55,000円 |
新潟縣信用組合 | 全期間 | 2.110% | 維 持 | 33,000円 |
山梨県民信用組合 | 全期間 | 2.090% | 維 持 | 33,000円 |
都留信用組合 | 全期間 | 1.940% | 維 持 | 融資額×2.2% |
長野県信用組合 | 全期間 | 2.160% | 維 持 | 55,000円 |
豊橋商工信用組合 | 全期間 | 2.060% | 維 持 | 55,000円 |
近畿産業信用組合 | 全期間 | 1.940% | 維 持 | 融資額×0.9625% |
淡陽信用組合 | 全期間 | 2.260% | 維 持 | 55,000円 |
笠岡信用組合 | 全期間 | 2.110% | 維 持 | 33,000円 |
広島市信用組合 | 全期間 | 1.960% | 維 持 | 融資額×2.2% |
広島県信用組合 | 全期間 | 1.940% | 維 持 | 融資額×2.2% |
長崎三菱信用組合 | 全期間 | 1.940% | 維 持 | 融資額×1.52% |
大分県信用組合 | 全期間 | 2.160% | 維 持 | 50,000円 |
鹿児島興業信用組合 | 全期間 | 1.940% | 維 持 | 融資額×1.5% |
労働金庫(4月更新) | ||||
---|---|---|---|---|
北海道労働金庫 | 全期間 | 2.190% | 維 持 | 49,500円 |
東北労働金庫 | 全期間 | 2.110% | 維 持 | 55,000円 |
中央労働金庫 | 全期間 | 1.960% | 維 持 | 融資額×2.2% |
新潟県労働金庫 | 全期間 | 2.060% | 維 持 | 33,000円 |
長野県労働金庫 | 全期間 | 2.160% | 維 持 | 33,000円 |
静岡県労働金庫 | 全期間 | 2.060% | 維 持 | 融資額×2.2% |
北陸労働金庫 | 全期間 | 2.160% | 維 持 | 33,000円 |
東海労働金庫 | 全期間 | 2.200% | 維 持 | 33,000円 |
近畿労働金庫 | 全期間 | 2.160% | 維 持 | 33,000円 |
中国労働金庫 | 全期間 | 1.960% | 維 持 | 33,000円 |
四国労働金庫 | 全期間 | 2.260% | 維 持 | 33,000円 |
九州労働金庫 | 全期間 | 2.160% | 維 持 | 55,000円 |
信農連(4月更新) | ||||
---|---|---|---|---|
愛知県信用農業 協同組合連合会 |
全期間 | 2.110% | 維 持 | 0円 |
兵庫県信用農業 協同組合連合会 |
全期間 | 1.940% | 維 持 | 融資額×2.2% |
広島県信用農業 協同組合連合会 |
全期間 | 1.940% | 維 持 | 融資額×2.2% |
愛媛県信用農業 協同組合連合会 |
全期間 | 2.260% | 維 持 | 55,000円 |
福岡県信用農業 協同組合連合会 |
全期間 | 1.940% | 維 持 | 融資額×1.52% |
佐賀県信用農業 協同組合連合会 |
全期間 | 1.940% | 維 持 | 融資額×1.58% |
大分県信用農業 協同組合連合会 |
全期間 | 2.110% | 維 持 | 55,000円 |
鹿児島県信用農業 協同組合連合会 |
全期間 | 2.210% | 維 持 | 33,000円 |
金融機関名 | 融資期間 | 金利(年率) | 金利動向 | 融資手数料 |
---|---|---|---|---|
フラット35 |
このページの無断コピーはご遠慮ください。 リンクを張られる方はご連絡をいただけると幸いです。 |