2.フラット35 |
|
|
---|
8 ノンバンク 7 九州・沖縄 6 山陽・山陰・四国 5 関 西 4 東海・北陸 3 関東・甲信越 2 北海道・東北 1 都市・信託銀行 |
2-3.関東・甲信越 | *掲載されている金利はインターネットで公表されている金利です。正確な金利は各金融機関にお問い合わせください。 |
---|
金融機関名 | フラット35(21年以上) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
融資期間 | 金利(年率) | 金利動向(対前比較) | 融資手数料 | 関連サイト | ||
関東・甲信越 (11月更新) | 赤はUP、青はDown |
関 東 甲信越 |
群馬銀行 | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×2.2% | あ り |
足利銀行 | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×1.65% | あ り | |
常陽銀行 | 全期間 | 2.160% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
筑波銀行 | 全期間 | 2.160% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
武蔵野銀行 | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×1.9% | あ り | |
千葉銀行 | 全期間 | 2.090% | 0.020% | 33,000円 | な し | |
千葉興業銀行 | 全期間 | 2.460% | 0.020% | 33,000円 | な し | |
きらぼし銀行 | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×2.2% | あ り | |
横浜銀行 | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×1.56% | な し | |
第四北越銀行 | 全期間 | 2.010% | 0.020% | 33,000円 | な し | |
山梨中央銀行 | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×2.2% | な し | |
八十二銀行 | 全期間 | 2.060% | 0.020% | 55,000円 | あ り | |
東和銀行 | 全期間 | 2.160% | 0.020% | 33,000円 | あ り | |
栃木銀行 | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×2.2% | あ り | |
京葉銀行 | 全期間 | 2.090% | 0.020% | 33,000円 | あ り | |
東日本銀行 | 全期間 | 2.060% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
神奈川銀行 | 全期間 | 1.990% | 0.020% | 33,000円 | あ り | |
大光銀行 | 全期間 | 1.960% | 0.020% | 33,000円 | な し | |
長野銀行 | 全期間 | 2.060% | 0.020% | 52,800円 | な し | |
高崎信用金庫 | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×2.2% | あ り | |
桐生信用金庫 | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×2.2% | な し | |
利根郡信用金庫 | 全期間 | 2.160% | 0.020% | 融資額×2.2% | な し | |
北群馬信用金庫 | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×2.2% | な し | |
しののめ信用金庫 | 全期間 | 2.160% | 0.020% | 33,000円 | あ り | |
足利小山信用金庫 | 全期間 | 2.060% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
佐野信用金庫 | 全期間 | 1.890% | 0.020% | 融資額×2.2% | あ り | |
川口信用金庫 | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×1.87% | な し | |
千葉信用金庫 | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×2.1% | な し | |
横浜信用金庫 | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×1.53% | な し | |
かながわ信用金庫 | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×1.10% | な し | |
湘南信用金庫 | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×2.2% | な し | |
興産信用金庫 | 全期間 | 2.010% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
足立成和信用金庫 | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×2.2% | な し | |
西武信用金庫 | 全期間 | 1.860% | 0.020% | 融資額×2.2% | な し | |
東京信用金庫 | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×2.1% | な し | |
城北信用金庫 | 全期間 | 2.060% | 0.020% | 77,000円 | な し | |
多摩信用金庫 | 全期間 | 2.060% | 0.020% | 33,000円 | な し | |
新潟信用金庫 | 全期間 | 2.000% | 0.020% | 33,000円 | あ り | |
松本信用金庫 | 全期間 | 2.060% | 0.020% | 55,000円 | あ り | |
諏訪信用金庫 | 全期間 | 2.060% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
飯田信用金庫 | 全期間 | 2.160% | 0.020% | 55,000円 | あ り | |
アルプス中央信用金庫 | 全期間 | 2.160% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
茨城県信用組合 | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×2.2% | あ り | |
房総信用組合 | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×2.2% | あ り | |
君津信用組合 | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×2.2% | な し | |
第一勧業信用組合 | 全期間 | 2.030% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
新潟縣信用組合 | 全期間 | 2.010% | 0.020% | 33,000円 | あ り | |
山梨県民信用組合 | 全期間 | 1.990% | 0.020% | 33,000円 | な し | |
長野県信用組合 | 全期間 | 2.060% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
中央労働金庫 | 全期間 | 1.860% | 0.020% | 融資額×2.2% | あ り | |
新潟県労働金庫 | 全期間 | 1.960% | 0.020% | 33,000円 | あ り | |
長野県労働金庫 | 全期間 | 2.060% | 0.020% | 33,000円 | あ り |
金融機関名 | 融資期間 | 金利(年率) | 金利動向(対前比較) | 融資手数料 | 関連サイト | |
---|---|---|---|---|---|---|
フラット35(21年以上) |
フラット35金利一覧に戻る(21年以上) |
---|
掲載している金利は融資率9割以下の場合です。 このページの無断コピーはご遠慮ください。 リンクを張られる方はご連絡をいただけると幸いです。 |