2.フラット35 |
|
|
---|
8 ノンバンク 7 九州・沖縄 6 山陽・山陰・四国 5 関 西 4 東海・北陸 3 関東・甲信越 2 北海道・東北 1 都市・信託銀行 |
FPからの今月のポイント ・11月の金利の範囲は1.450%~3.080%です。 先月と比べて金利は0.02%上がりました。 |
2-1.都市・信託銀行 | *掲載されている金利はインターネットで公表されている金利です。正確な金利は各金融機関にお問い合わせください。 |
---|
金融機関名 | フラット35(20年以下) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
融資期間 | 金利(年率) | 金利動向(対前比較) | 融資手数料 | 関連サイト | ||
都市銀行・信託銀行 (11月更新) (金利推移グラフ ) | 赤はUP、青はDown |
都市銀行 信託銀行 |
三井住友銀行 | 全期間 | 3.080% | 0.120% | 33,000円 | な し |
りそな銀行 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×1.87% | あ り | |
埼玉りそな銀行 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×1.87% | あ り | |
三井住友信託銀行 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 0.99%(最低手数料220,000円) | な し |
地方銀行 (11月更新)( 金利推移グラフ) | 赤はUP、青はDown | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
地方銀行 | 北海道銀行 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×2.2% | な し |
青森銀行 | 全期間 | 1.770% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
みちのく銀行 | 全期間 | 1.770% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
秋田銀行 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×2.2% | な し | |
北都銀行 | 全期間 | 1.870% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
荘内銀行 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×2.2% | あ り | |
山形銀行 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×2.2% | な し | |
岩手銀行 | 全期間 | 1.870% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
東北銀行 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×1.93% | な し | |
七十七銀行 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×2.2% | あ り | |
東邦銀行 | 全期間 | 1.720% | 0.020% | 88,000円 | な し | |
群馬銀行 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×2.2% | あ り | |
足利銀行 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×1.65% | あ り | |
常陽銀行 | 全期間 | 1.770% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
筑波銀行 | 全期間 | 1.770% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
武蔵野銀行 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×1.9% | あ り | |
千葉銀行 | 全期間 | 1.700% | 0.020% | 33,000円 | な し | |
千葉興業銀行 | 全期間 | 2.070% | 0.020% | 33,000円 | な し | |
きらぼし銀行 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×2.2% | あ り | |
横浜銀行 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×1.56% | な し | |
第四北越銀行 | 全期間 | 1.620% | 0.020% | 33,000円 | な し | |
山梨中央銀行 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×2.2% | な し | |
八十二銀行 | 全期間 | 1.670% | 0.020% | 55,000円 | あ り | |
北陸銀行 | 全期間 | 1.500% | 0.020% | 110,000円 | な し | |
富山銀行 | 全期間 | 1.460% | 0.020% | 33,000円 | な し | |
北國銀行 | 全期間 | 1.770% | 0.020% | 33,000円 | な し | |
福井銀行 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×1.65% | あ り | |
スルガ銀行 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×2.2% | あ り | |
清水銀行 | 全期間 | 1.770% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
大垣共立銀行 | 全期間 | 1.670% | 0.020% | 33,000円 | あ り | |
十六銀行 | 全期間 | 1.670% | 0.020% | 55,000円 | あ り | |
三十三銀行 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×1.87% | あ り | |
百五銀行 | 全期間 | 1.670% | 0.020% | 55,000円 | あ り | |
滋賀銀行 | 全期間 | 1.670% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
京都銀行 | 全期間 | 2.380% | 維 持 | 融資額×2.2% | な し | |
関西みらい銀行 | 全期間 | 1.500% | 0.020% | 融資額×2.2% | な し | |
池田泉州銀行 | 全期間 | 1.650% | 0.020% | 33,000円 | な し | |
南都銀行 | 全期間 | 1.670% | 0.020% | 融資額×1.836% | な し | |
紀陽銀行 | 全期間 | 1.670% | 0.020% | 融資額×2.2% | あ り | |
但馬銀行 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×2.2% | あ り | |
鳥取銀行 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×2.2% | あ り | |
山陰合同銀行 | 全期間 | 1.770% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
中国銀行 | 全期間 | 1.670% | 0.020% | 33,000円 | な し | |
広島銀行 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×2.2% | あ り | |
山口銀行 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×2.2% | な し | |
阿波銀行 | 全期間 | 1.770% | 0.020% | 33,000円 | な し | |
百十四銀行 | 全期間 | 1.800% | 0.020% | 51,700円 | あ り | |
伊予銀行 | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×2.2% | な し | |
四国銀行 | 全期間 | 1.550% | 0.020% | 融資額×2.2% | あ り | |
福岡銀行 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×1.52% | あ り | |
筑邦銀行 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×1.52% | な し | |
佐賀銀行 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×1.57% | な し | |
十八親和銀行 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×1.52% | な し | |
肥後銀行 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×1.62% | な し | |
大分銀行 | 全期間 | 1.670% | 0.020% | 55,000円 | あ り | |
宮崎銀行 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×1.5% | な し | |
鹿児島銀行 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×1.5% | な し | |
琉球銀行 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×2.2% | な し | |
沖縄銀行 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×2.2% | な し | |
西日本シティ銀行 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×1.52% | な し | |
北九州銀行 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×2.2% | な し |
フラット35金利一覧に戻る(20年以下) |
---|
金融機関名 | フラット35(20年以下) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
融資期間 | 金利(年率) | 金利動向(対前比較) | 融資手数料 | 関連サイト |
第2地方銀行 (11月更新)( 金利推移グラフ) | 赤はUP、青はDown | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
第2 地方銀行 |
北洋銀行 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×2.2% | あ り |
きらやか銀行 | 全期間 | 1.770% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
北日本銀行 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×1.98% | な し | |
仙台銀行 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×2.2% | あ り | |
福島銀行 | 全期間 | 1.720% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
大東銀行 | 全期間 | 1.670% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
東和銀行 | 全期間 | 1.770% | 0.020% | 33,000円 | あ り | |
栃木銀行 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×2.2% | あ り | |
京葉銀行 | 全期間 | 1.700% | 0.020% | 33,000円 | あ り | |
東日本銀行 | 全期間 | 1.670% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
神奈川銀行 | 全期間 | 1.600% | 0.020% | 33,000円 | あ り | |
大光銀行 | 全期間 | 1.570% | 0.020% | 33,000円 | な し | |
長野銀行 | 全期間 | 1.670% | 0.020% | 52,800円 | な し | |
富山第一銀行 | 全期間 | 1.770% | 0.020% | 110,000円 | な し | |
福邦銀行 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×2.2% | な し | |
愛知銀行 | 全期間 | 1.570% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
名古屋銀行 | 全期間 | 1.700% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
中京銀行 | 全期間 | 1.570% | 0.020% | 55,000円 | あ り | |
みなと銀行 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×1.1% | な し | |
島根銀行 | 全期間 | 1.680% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
トマト銀行 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×2.2% | あ り | |
もみじ銀行 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×2.2% | な し | |
西京銀行 | 全期間 | 1.670% | 0.020% | 融資額×0.55% | な し | |
徳島大正銀行 | 全期間 | 1.770% | 0.020% | 33,000円 | な し | |
香川銀行 | 全期間 | 1.770% | 0.020% | 51,700円 | な し | |
愛媛銀行 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×2.2% | あ り | |
高知銀行 | 全期間 | 1.660% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
佐賀共栄銀行 | 全期間 | 1.650% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
長崎銀行 | 全期間 | 1.670% | 0.020% | 55,000円 | あ り | |
熊本銀行 | 全期間 | 1.650% | 0.020% | 55,000円 | あ り | |
豊和銀行 | 全期間 | 1.670% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
宮崎太陽銀行 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×1.50% | あ り | |
南日本銀行 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×1.50% | な し | |
沖縄海邦銀行 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×2.2% | な し |
信用金庫 (11月更新)( 金利推移グラフ) | 赤はUP、青はDown | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
信用金庫 | 北海道信用金庫 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×2.2% | な し |
室蘭信用金庫 | 全期間 | 1.620% | 0.020% | 33,000円 | な し | |
空知信用金庫 | 全期間 当初10年間 11年目以降 |
1.970% 1.670% 2.420% |
0.020% 0.020% 0.020% |
55,000円 | な し | |
北門信用金庫 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×1.5% | な し | |
北空知信用金庫 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×1.9% | な し | |
日高信用金庫 | 全期間 | 1.870% | 0.020% | 11,000円 | な し | |
道南うみ街信用金庫 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×2.2% | な し | |
渡島信用金庫 | 全期間 | 1.670% | 0.020% | 44,000円 | な し | |
旭川信用金庫 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×2.2% | な し | |
稚内信用金庫 | 全期間 | 1.770% | 0.020% | 33,000円 | な し | |
留萌信用金庫 | 全期間 | 1.650% | 0.020% | 49,500円 | な し | |
北星信用金庫 | 全期間 | 1.670% | 0.020% | 49,500円 | あ り | |
帯広信用金庫 | 全期間 | 1.930% | 0.020% | 49,500円 | な し | |
釧路信用金庫 | 全期間 | 1.720% | 0.020% | 77,000円 | な し | |
北見信用金庫 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×1% | あ り | |
遠軽信用金庫 | 全期間 | 1.570% | 0.020% | 44,000円 | あ り | |
青い森信用金庫 | 全期間 | 1.770% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
東奥信用金庫 | 全期間 | 1.770% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
鶴岡信用金庫 | 全期間 | 1.770% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
盛岡信用金庫 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×1.98% | な し | |
一関信用金庫 | 全期間 | 1.520% | 0.020% | 融資額×1.65% | あ り | |
杜の都信用金庫 | 全期間 | 1.850% | 0.020% | 55,000円 | あ り | |
石巻信用金庫 | 全期間 | 1.870% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
白河信用金庫 | 全期間 | 1.720% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
須賀川信用金庫 | 全期間 | 1.720% | 0.020% | 55,000円 | あ り | |
二本松信用金庫 | 全期間 | 1.720% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
福島信用金庫 | 全期間 | 1.670% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
高崎信用金庫 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×2.2% | あ り | |
桐生信用金庫 | 全期間 | 1.750% | 0.020% | 33,000円 | な し | |
利根郡信用金庫 | 全期間 | 1.770% | 0.020% | 融資額×2.2% | な し | |
北群馬信用金庫 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×2.1% | な し | |
しののめ信用金庫 | 全期間 | 1.770% | 0.020% | 33,000円 | あ り | |
足利小山信用金庫 | 全期間 | 1.670% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
佐野信用金庫 | 全期間 | 1.500% | 0.020% | 融資額×2.2% | あ り | |
川口信用金庫 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×1.87% | な し | |
千葉信用金庫 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×2.1% | な し | |
横浜信用金庫 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×1.53% | な し | |
かながわ信用金庫 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×1.1% | な し | |
湘南信用金庫 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×2.2% | な し | |
興産信用金庫 | 全期間 | 1.620% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
足立成和信用金庫 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×2.2% | な し | |
西武信用金庫 | 全期間 | 1.470% | 0.020% | 融資額×2.2% | な し | |
東京信用金庫 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×2.10% | な し | |
城北信用金庫 | 全期間 | 1.670% | 0.020% | 77,000円 | な し | |
多摩信用金庫 | 全期間 | 1.670% | 0.020% | 33,000円 | な し | |
新潟信用金庫 | 全期間 | 1.610% | 0.020% | 33,000円 | あ り | |
長野信用金庫 | 全期間 | 1.650% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
松本信用金庫 | 全期間 | 1.670% | 0.020% | 55,000円 | あ り | |
諏訪信用金庫 | 全期間 | 1.670% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
飯田信用金庫 | 全期間 | 1.770% | 0.020% | 55,000円 | あ り | |
アルプス中央信用金庫 | 全期間 | 1.770% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
富山信用金庫 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 33,000円 | な し | |
高岡信用金庫 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×1.1% | な し | |
にいかわ信用金庫 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×1.1% | あ り | |
金沢信用金庫 | 全期間 | 1.670% | 0.020% | 33,000円 | な し | |
のと共栄信用金庫 | 全期間 | 1.620% | 0.020% | 33,000円 | あ り | |
はくさん信用金庫 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×0.8% | な し | |
興能信用金庫 | 全期間 | 1.650% | 0.020% | 33,000円 | あ り | |
福井信用金庫 | 全期間 | 1.800% | 0.020% | 33,000円 | な し | |
敦賀信用金庫 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×1.54% | な し | |
小浜信用金庫 | 全期間 | 1.670% | 0.020% | 22,000円 | な し | |
越前信用金庫 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×2.2% | な し | |
しずおか焼津信用金庫 | 全期間 | 1.620% | 0.020% | 融資額×2.2% | な し | |
静清信用金庫 | 全期間 | 1.570% | 0.020% | 融資額×2.2% | な し | |
浜松磐田信用金庫 | 全期間 | 1.770% | 0.020% | 55,000円 | あ り | |
三島信用金庫 | 全期間 | 1.770% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
島田掛川信用金庫 | 全期間 | 1.770% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
遠州信用金庫 | 全期間 | 1.720% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
岐阜信用金庫 | 全期間 | 1.670% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
大垣西濃信用金庫 | 全期間 | 1.670% | 0.020% | 55,000円 | あ り | |
高山信用金庫 | 全期間 | 1.670% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
東濃信用金庫 | 全期間 | 1.670% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
関信用金庫 | 全期間 | 1.670% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
豊橋信用金庫 | 全期間 | 1.620% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
岡崎信用金庫 | 全期間 | 1.670% | 0.020% | 55,000円 | あ り | |
いちい信用金庫 | 全期間 | 1.670% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
瀬戸信用金庫 | 全期間 | 1.670% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
半田信用金庫 | 全期間 | 1.670% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
知多信用金庫 | 全期間 | 1.670% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
豊川信用金庫 | 全期間 | 1.600% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
豊田信用金庫 | 全期間 | 1.670% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
碧海信用金庫 | 全期間 | 1.570% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
西尾信用金庫 | 全期間 | 1.570% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
蒲郡信用金庫 | 全期間 | 1.600% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
尾西信用金庫 | 全期間 | 1.670% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
東春信用金庫 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×1.23% | な し | |
北伊勢上野信用金庫 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×2.2% | な し | |
桑名三重信用金庫 | 全期間 | 1.570% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
滋賀中央信用金庫 | 全期間 | 1.670% | 0.020% | 55,000円 | あ り | |
長浜信用金庫 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×2.2% | あ り | |
湖東信用金庫 | 全期間 | 1.720% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
京都信用金庫 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×2.2% | あ り | |
京都中央信用金庫 | 全期間 当初10年間 11年目以降 |
1.770% 1.470% 2.120% |
0.020% 0.020% 0.020% |
55,000円 | な し | |
京都北都信用金庫 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×2.2% | な し | |
大阪信用金庫 | 全期間 | 1.520% | 0.020% | 33,000円 | な し | |
大阪シティ信用金庫 | 全期間 | 1.770% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
枚方信用金庫 | 全期間 | 1.670% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
北おおさか信用金庫 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×2.2% | な し | |
奈良中央信用金庫 | 全期間 | 1.670% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
きのくに信用金庫 | 全期間 | 1.520% | 0.020% | 融資額×2.2% | な し | |
神戸信用金庫 | 全期間 | 1.570% | 0.020% | 33,000円 | な し | |
姫路信用金庫 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×1.1% | な し | |
播州信用金庫 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×1.1% | あ り | |
兵庫信用金庫 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×1.1% | な し | |
尼崎信用金庫 | 全期間 | 1.660% | 0.020% | 33,000円 | な し | |
日新信用金庫 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×2.2% | な し | |
淡路信用金庫 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×2.2% | な し | |
但馬信用金庫 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×2.2% | な し | |
西兵庫信用金庫 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×1.1% | な し | |
中兵庫信用金庫 | 全期間 | 1.670% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
但陽信用金庫 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×1.1% | あ り | |
鳥取信用金庫 | 全期間 | 1.650% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
米子信用金庫 | 全期間 | 1.680% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
しまね信用金庫 | 全期間 | 1.473% | 0.020% | 融資額×2.2% | な し | |
日本海信用金庫 | 全期間 | 1.550% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
おかやま信用金庫 | 全期間 | 1.570% | 0.020% | 0円 | な し | |
玉島信用金庫 | 全期間 | 1.620% | 0.020% | 44,000円 | な し | |
広島信用金庫 | 全期間 | 1.670% | 0.020% | 55,000円 | あ り | |
呉信用金庫 | 全期間 | 1.670% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
しまなみ信用金庫 | 全期間 | 1.670% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
西中国信用金庫 | 全期間 | 1.520% | 0.020% | 融資額×2.2% | な し | |
東山口信用金庫 | 全期間 | 1.770% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
徳島信用金庫 | 全期間 | 1.770% | 0.020% | 33,000円 | な し | |
高松信用金庫 | 全期間 | 1.780% | 0.020% | 49,500円 | な し | |
愛媛信用金庫 | 全期間 | 1.770% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
宇和島信用金庫 | 全期間 | 1.770% | 0.020% | 50,820円 | な し | |
幡多信用金庫 | 全期間 | 1.620% | 0.020% | 50,820円 | な し | |
飯塚信用金庫 | 全期間 | 1.470% | 0.020% | 融資額×2.2% | な し | |
大川信用金庫 | 全期間 | 1.470% | 0.020% | 融資額×2.2% | な し | |
遠賀信用金庫 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×1.6% | あ り | |
唐津信用金庫 | 全期間 | 1.670% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
佐賀信用金庫 | 全期間 | 1.620% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
伊万里信用金庫 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×1.54%/td> | な し | |
九州ひぜん信用金庫 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×1.5% | な し | |
たちばな信用金庫 | 全期間 | 1.650% | 0.020% | 55,000円 | あ り | |
熊本信用金庫 | 全期間 | 1.760% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
熊本第一信用金庫 | 全期間 | 1.770% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
熊本中央信用金庫 | 全期間 | 1.760% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
天草信用金庫 | 全期間 | 1.610% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
大分信用金庫 | 全期間 | 1.670% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
大分みらい信用金庫 | 全期間 | 1.670% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
宮崎第一信用金庫 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×1.5% | な し | |
延岡信用金庫 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×1.5% | な し | |
高鍋信用金庫 | 全期間 | 1.750% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
鹿児島相互信用金庫 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×1.5% | な し |
フラット35金利一覧に戻る(20年以下) |
---|
金融機関名 | フラット35(20年以下) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
融資期間 | 金利(年率) | 金利動向(対前比較) | 融資手数料 | 関連サイト |
信用組合 (11月更新)( 金利推移グラフ) | 赤はUP、青はDown | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
信用組合 | 石巻商工信用組合 | 全期間 | 1.670% | 0.020% | 55,000円 | な し |
古川信用組合 | 全期間 | 1.570% | 0.020% | 55,000円 | あ り | |
北郡信用組合 | 全期間 | 1.800% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
いわき信用組合 | 全期間 | 1.670% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
茨城県信用組合 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×2.2% | あ り | |
房総信用組合 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×2.2% | あ り | |
銚子商工信用組合 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×2.2% | あ り | |
君津信用組合 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×2.2% | な し | |
第一勧業信用組合 | 全期間 | 1.640% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
新潟縣信用組合 | 全期間 | 1.620% | 0.020% | 33,000円 | あ り | |
山梨県民信用組合 | 全期間 | 1.600% | 0.020% | 33,000円 | な し | |
都留信用組合 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×2.2% | な し | |
長野県信用組合 | 全期間 | 1.670% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
豊橋商工信用組合 | 全期間 | 1.570% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
近畿産業信用組合 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×0.9625% | あ り | |
淡陽信用組合 | 全期間 | 1.770% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
笠岡信用組合 | 全期間 | 1.620% | 0.020% | 33,000円 | な し | |
広島市信用組合 | 全期間 | 1.470% | 0.020% | 融資額×2.2% | な し | |
広島県信用組合 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×2.2% | あ り | |
長崎三菱信用組合 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×1.52% | な し | |
大分県信用組合 | 全期間 | 1.670% | 0.020% | 50,000円 | な し | |
鹿児島興業信用組合 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×1.5% | な し |
労働金庫 (11月更新)( 金利推移グラフ) | 赤はUP、青はDown | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
労働金庫 | 北海道労働金庫 | 全期間 | 1.700% | 0.020% | 49,500円 | な し |
東北労働金庫 | 全期間 | 1.620% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
中央労働金庫 | 全期間 | 1.470% | 0.020% | 融資額×2.2% | あ り | |
新潟県労働金庫 | 全期間 | 1.570% | 0.020% | 33,000円 | あ り | |
長野県労働金庫 | 全期間 | 1.670% | 0.020% | 33,000円 | あ り | |
静岡県労働金庫 | 全期間 | 1.570% | 0.020% | 融資額×2.2% | あ り | |
北陸労働金庫 | 全期間 | 1.670% | 0.020% | 33,000円 | あ り | |
東海労働金庫 | 全期間 | 1.700% | 維 持 | 33,000円 | な し | |
近畿労働金庫 | 全期間 | 1.670% | 0.020% | 33,000円 | あ り | |
中国労働金庫 | 全期間 | 1.470% | 0.020% | 融資額×2.2% | あ り | |
四国労働金庫 | 全期間 | 1.520% | 0.020% | 融資額×2.2% | な し | |
九州労働金庫 | 全期間 | 1.670% | 0.020% | 55,000円 | あ り |
信農連 (10月更新) | 赤はUP、青はDown | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
信農連 | 愛知県信用農業 協同組合連合会 |
全期間 | 1.620% | 0.020% | 55,000円 | な し |
兵庫県信用農業 協同組合連合会 |
全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×2.2% | な し | |
広島県信用農業 協同組合連合会 |
全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×2.2% | な し | |
愛媛県信用農業 協同組合連合会 |
全期間 | 1.770% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
福岡県信用農業 協同組合連合会 |
全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×1.52% | な し | |
佐賀県信用農業 協同組合連合会 |
全期間 | 1.650% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
大分県信用農業 協同組合連合会 |
全期間 | 1.620% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
鹿児島県信用農業 協同組合連合会 |
全期間 | 1.720% | 0.020% | 33,000円 | な し |
ノンバンク (11月更新)( 金利推移グラフ) | 赤はUP、青はDown | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ノン バンク |
日本住宅ローン | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×0.99% | あ り |
SBIアルヒ | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×2.2% | な し | |
イオン銀行 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×1.87% | あ り | |
旭化成ホームズ フィナンシャル |
全期間 | 1.590% | 0.020% | 55,000円 | あ り | |
全宅住宅ローン | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×2.2% | あ り | |
ファミリーライフサービス | 全期間 | 1.450% | 0.020% |
融資額×1.88% | あ り | |
財形住宅金融 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×1.1% | あ り | |
カシワバラ・アシスト | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×2.2% | あ り | |
オリックス・クレジット株式会社 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×2.2% | あ り | |
日本モーゲージサービス | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×2.15% | あ り | |
楽天銀行 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×1.1% | あ り | |
ハウス・デポ・ パートナーズ |
全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×2.2% | な し | |
クレディセゾン | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×2.2% | な し | |
一条住宅ローン | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×1.32% | な し | |
ホームファースト ファイナンス |
全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×0.88% | な し | |
住信SBIネット銀行 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×1.65% | あ り | |
ヤマダファイナンスサービス | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×1.65% | な し | |
ネクサスバンク | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×1.43% | な し | |
ゆうちょ銀行 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×2.2% | な し | |
金融機関名 | 融資期間 | 金利(年率) | 金利動向(対前比較) | 融資手数料 | 関連サイト | |
フラット35(20年以下) |
フラット35金利一覧に戻る(20年以下) |
---|
掲載している金利は融資率9割以下の場合です。 このページの無断コピーはご遠慮ください。 リンクを張られる方はご連絡をいただけると幸いです。 |