2.フラット35 |
|
|
---|
8 ノンバンク 7 九州・沖縄 6 山陽・山陰・四国 5 関 西 4 東海・北陸 3 関東・甲信越 2 北海道・東北 1 都市・信託銀行 |
2-4.東海・北陸 | *掲載されている金利はインターネットで公表されている金利です。正確な金利は各金融機関にお問い合わせください。 |
---|
金融機関名 | フラット35(20年以下) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
融資期間 | 金利(年率) | 金利動向(対前比較) | 融資手数料 | 関連サイト | ||
東海・北陸 (11月更新) | 赤はUP、青はDown |
東 海 北 陸 |
北陸銀行 | 全期間 | 1.500% | 0.020% | 110,000円 | な し |
富山銀行 | 全期間 | 1.460% | 0.020% | 33,000円 | な し | |
北國銀行 | 全期間 | 1.770% | 0.020% | 33,000円 | な し | |
福井銀行 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×1.65% | あ り | |
スルガ銀行 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×2.2% | あ り | |
清水銀行 | 全期間 | 1.770% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
大垣共立銀行 | 全期間 | 1.670% | 0.020% | 33,000円 | あ り | |
十六銀行 | 全期間 | 1.670% | 0.020% | 55,000円 | あ り | |
三十三銀行 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×1.87% | あ り | |
百五銀行 | 全期間 | 1.670% | 0.020% | 55,000円 | あ り | |
富山第一銀行 | 全期間 | 1.770% | 0.020% | 110,000円 | な し | |
福邦銀行 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×2.2% | な し | |
愛知銀行 | 全期間 | 1.570% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
名古屋銀行 | 全期間 | 1.700% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
中京銀行 | 全期間 | 1.570% | 0.020% | 55,000円 | あ り | |
富山信用金庫 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 33,000円 | な し | |
高岡信用金庫 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×1.1% | な し | |
にいかわ信用金庫 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×1.1% | あ り | |
金沢信用金庫 | 全期間 | 1.670% | 0.020% | 33,000円 | な し | |
のと共栄信用金庫 | 全期間 | 1.620% | 0.020% | 33,000円 | あ り | |
はくさん信用金庫 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×0.8% | な し | |
興能信用金庫 | 全期間 | 1.650% | 0.020% | 33,000円 | あ り | |
福井信用金庫 | 全期間 | 1.800% | 0.020% | 33,000円 | な し | |
敦賀信用金庫 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×1.54% | な し | |
小浜信用金庫 | 全期間 | 1.670% | 0.020% | 22,000円 | な し | |
越前信用金庫 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×2.2% | な し | |
しずおか焼津信用金庫 | 全期間 | 1.620% | 0.020% | 融資額×2.2% | な し | |
静清信用金庫 | 全期間 | 1.570% | 0.020% | 融資額×2.2% | な し | |
浜松磐田信用金庫 | 全期間 | 1.770% | 0.020% | 55,000円 | あ り | |
三島信用金庫 | 全期間 | 1.770% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
島田掛川信用金庫 | 全期間 | 1.770% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
遠州信用金庫 | 全期間 | 1.720% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
岐阜信用金庫 | 全期間 | 1.670% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
大垣西濃信用金庫 | 全期間 | 1.670% | 0.020% | 55,000円 | あ り | |
高山信用金庫 | 全期間 | 1.670% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
東濃信用金庫 | 全期間 | 1.670% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
関信用金庫 | 全期間 | 1.670% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
豊橋信用金庫 | 全期間 | 1.620% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
岡崎信用金庫 | 全期間 | 1.670% | 0.020% | 55,000円 | あ り | |
いちい信用金庫 | 全期間 | 1.670% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
瀬戸信用金庫 | 全期間 | 1.670% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
半田信用金庫 | 全期間 | 1.670% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
知多信用金庫 | 全期間 | 1.670% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
豊川信用金庫 | 全期間 | 1.600% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
豊田信用金庫 | 全期間 | 1.670% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
碧海信用金庫 | 全期間 | 1.570% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
西尾信用金庫 | 全期間 | 1.570% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
蒲郡信用金庫 | 全期間 | 1.600% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
尾西信用金庫 | 全期間 | 1.670% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
東春信用金庫 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×1.23% | な し | |
北伊勢上野信用金庫 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×2.2% | な し | |
桑名三重信用金庫 | 全期間 | 1.570% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
豊橋商工信用組合 | 全期間 | 1.570% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
静岡県労働金庫 | 全期間 | 1.570% | 0.020% | 融資額×2.2% | あ り | |
北陸労働金庫 | 全期間 | 1.670% | 0.020% | 33,000円 | あ り | |
東海労働金庫 | 全期間 | 1.700% | 維 持 | 33,000円 | な し | |
愛知県信用農業 協同組合連合会 |
全期間 | 1.620% | 0.020% | 55,000円 | な し |
金融機関名 | 融資期間 | 金利(年率) | 金利動向(対前比較) | 融資手数料 | 関連サイト | |
---|---|---|---|---|---|---|
フラット35(20年以下) |
フラット35金利一覧に戻る(20年以下) |
---|
掲載している金利は融資率9割以下の場合です。 このページの無断コピーはご遠慮ください。 リンクを張られる方はご連絡をいただけると幸いです。 |