2.フラット35 |
|
|
---|
8 ノンバンク 7 九州・沖縄 6 山陽・山陰・四国 5 関 西 4 東海・北陸 3 関東・甲信越 2 北海道・東北 1 都市・信託銀行 |
2-2.北海道・東北 | *掲載されている金利はインターネットで公表されている金利です。正確な金利は各金融機関にお問い合わせください。 |
---|
金融機関名 | フラット35(20年以下) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
融資期間 | 金利(年率) | 金利動向(対前比較) | 融資手数料 | 関連サイト | ||
北海道・東北 (11月更新) | 赤はUP、青はDown |
北海道 東 北 |
北海道銀行 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×2.2% | な し |
青森銀行 | 全期間 | 1.770% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
みちのく銀行 | 全期間 | 1.770% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
秋田銀行 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×2.2% | な し | |
北都銀行 | 全期間 | 1.870% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
荘内銀行 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×2.2% | あ り | |
山形銀行 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×2.2% | な し | |
岩手銀行 | 全期間 | 1.870% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
東北銀行 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×1.93% | な し | |
七十七銀行 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×2.2% | あ り | |
東邦銀行 | 全期間 | 1.720% | 0.020% | 88,000円 | な し | |
北洋銀行 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×2.2% | あ り | |
きらやか銀行 | 全期間 | 1.770% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
北日本銀行 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×1.98% | な し | |
仙台銀行 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×2.2% | あ り | |
福島銀行 | 全期間 | 1.720% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
大東銀行 | 全期間 | 1.670% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
北海道信用金庫 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×2.2% | な し | |
室蘭信用金庫 | 全期間 | 1.620% | 0.020% | 33,000円 | な し | |
空知信用金庫 | 全期間 当初10年間 11年目以降 |
1.970% 1.670% 2.420% |
0.020% 0.020% 0.020% |
55,000円 | な し | |
北門信用金庫 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×1.5% | な し | |
北空知信用金庫 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×1.9% | な し | |
日高信用金庫 | 全期間 | 1.870% | 0.020% | 11,000円 | な し | |
道南うみ街信用金庫 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×2.2% | な し | |
渡島信用金庫 | 全期間 | 1.670% | 0.020% | 44,000円 | な し | |
旭川信用金庫 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×2.2% | な し | |
稚内信用金庫 | 全期間 | 1.770% | 0.020% | 33,000円 | な し | |
留萌信用金庫 | 全期間 | 1.650% | 0.020% | 49,500円 | な し | |
北星信用金庫 | 全期間 | 1.670% | 0.020% | 49,500円 | あ り | |
帯広信用金庫 | 全期間 | 1.930% | 0.020% | 49,500円 | な し | |
釧路信用金庫 | 全期間 | 1.720% | 0.020% | 77,000円 | な し | |
北見信用金庫 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×1% | あ り | |
遠軽信用金庫 | 全期間 | 1.570% | 0.020% | 44,000円 | あ り | |
青い森信用金庫 | 全期間 | 1.770% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
東奥信用金庫 | 全期間 | 1.770% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
鶴岡信用金庫 | 全期間 | 1.770% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
盛岡信用金庫 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×1.98% | な し | |
一関信用金庫 | 全期間 | 1.520% | 0.020% | 融資額×1.65% | あ り | |
杜の都信用金庫 | 全期間 | 1.850% | 0.020% | 55,000円 | あ り | |
石巻信用金庫 | 全期間 | 1.870% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
白河信用金庫 | 全期間 | 1.720% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
須賀川信用金庫 | 全期間 | 1.720% | 0.020% | 55,000円 | あ り | |
二本松信用金庫 | 全期間 | 1.720% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
福島信用金庫 | 全期間 | 1.670% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
石巻商工信用組合 | 全期間 | 1.670% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
古川信用組合 | 全期間 | 1.570% | 0.020% | 55,000円 | あ り | |
北郡信用組合 | 全期間 | 1.800% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
いわき信用組合 | 全期間 | 1.670% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
北海道労働金庫 | 全期間 | 1.700% | 0.020% | 49,500円 | な し | |
東北労働金庫 | 全期間 | 1.620% | 0.020% | 55,000円 | な し |
金融機関名 | 融資期間 | 金利(年率) | 金利動向(対前比較) | 融資手数料 | 関連サイト | |
---|---|---|---|---|---|---|
フラット35(20年以下) |
フラット35金利一覧に戻る(20年以下) |
---|
掲載している金利は融資率9割以下の場合です。 このページの無断コピーはご遠慮ください。 リンクを張られる方はご連絡をいただけると幸いです。 |