2.フラット35 |
|
|
---|
8 ノンバンク 7 九州・沖縄 6 山陽・山陰・四国 5 関 西 4 東海・北陸 3 関東・甲信越 2 北海道・東北 1 都市・信託銀行 |
2-8.ノンバンク | *掲載されている金利はインターネットで公表されている金利です。正確な金利は各金融機関にお問い合わせください。 |
---|
金融機関名 | フラット35(20年以下) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
融資期間 | 金利(年率) | 金利動向(対前比較) | 融資手数料 | 関連サイト | ||
ノンバンク (11月更新)( 金利推移グラフ) | 赤はUP、青はDown | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ノン バンク |
日本住宅ローン | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×0.99% | あ り |
SBIアルヒ | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×2.2% | な し | |
イオン銀行 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×1.87% | あ り | |
旭化成ホームズ フィナンシャル |
全期間 | 1.590% | 0.020% | 55,000円 | あ り | |
全宅住宅ローン | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×2.2% | あ り | |
ファミリーライフサービス | 全期間 | 1.450% | 0.020% |
融資額×1.88% | あ り | |
財形住宅金融 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×1.1% | あ り | |
カシワバラ・アシスト | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×2.2% | あ り | |
オリックス・クレジット株式会社 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×2.2% | あ り | |
日本モーゲージサービス | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×2.15% | あ り | |
楽天銀行 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×1.1% | あ り | |
ハウス・デポ・ パートナーズ |
全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×2.2% | な し | |
クレディセゾン | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×2.2% | な し | |
一条住宅ローン | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×1.32% | な し | |
ホームファースト ファイナンス |
全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×0.88% | な し | |
住信SBIネット銀行 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×1.65% | あ り | |
ヤマダファイナンスサービス | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×1.65% | な し | |
ネクサスバンク | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×1.43% | な し | |
ゆうちょ銀行 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×2.2% | な し | |
金融機関名 | 融資期間 | 金利(年率) | 金利動向(対前比較) | 融資手数料 | 関連サイト | |
フラット35(20年以下) |
フラット35金利一覧に戻る(20年以下) |
---|
掲載している金利は融資率9割以下の場合です。 このページの無断コピーはご遠慮ください。 リンクを張られる方はご連絡をいただけると幸いです。 |