2.フラット35 |
|
|
---|
8 ノンバンク 7 九州・沖縄 6 山陽・山陰・四国 5 関 西 4 東海・北陸 3 関東・甲信越 2 北海道・東北 1 都市・信託銀行 |
2-5.関 西 | *掲載されている金利はインターネットで公表されている金利です。正確な金利は各金融機関にお問い合わせください。 |
---|
金融機関名 | フラット35(20年以下) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
融資期間 | 金利(年率) | 金利動向(対前比較) | 融資手数料 | 関連サイト | ||
関 西 (11月更新) | 赤はUP、青はDown |
近 畿 | 滋賀銀行 | 全期間 | 1.670% | 0.020% | 55,000円 | な し |
京都銀行 | 全期間 | 2.380% | 維 持 | 融資額×2.2% | な し | |
関西みらい銀行 | 全期間 | 1.500% | 0.020% | 融資額×2.2% | な し | |
池田泉州銀行 | 全期間 | 1.650% | 0.020% | 33,000円 | な し | |
南都銀行 | 全期間 | 1.670% | 0.020% | 融資額×1.836% | な し | |
紀陽銀行 | 全期間 | 1.670% | 0.020% | 融資額×2.2% | あ り | |
但馬銀行 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×2.2% | あ り | |
みなと銀行 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×1.1% | な し | |
滋賀中央信用金庫 | 全期間 | 1.670% | 0.020% | 55,000円 | あ り | |
長浜信用金庫 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×2.2% | あ り | |
湖東信用金庫 | 全期間 | 1.720% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
京都信用金庫 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×2.2% | あ り | |
京都北都信用金庫 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×2.2% | な し | |
大阪信用金庫 | 全期間 | 1.520% | 0.020% | 33,000円 | な し | |
大阪シティ信用金庫 | 全期間 | 1.770% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
枚方信用金庫 | 全期間 | 1.670% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
北おおさか信用金庫 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×2.2% | な し | |
奈良中央信用金庫 | 全期間 | 1.670% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
きのくに信用金庫 | 全期間 | 1.520% | 0.020% | 融資額×2.2% | な し | |
神戸信用金庫 | 全期間 | 1.570% | 0.020% | 33,000円 | な し | |
姫路信用金庫 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×1.1% | な し | |
播州信用金庫 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×1.1% | あ り | |
兵庫信用金庫 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×1.1% | な し | |
尼崎信用金庫 | 全期間 | 1.660% | 0.020% | 33,000円 | な し | |
日新信用金庫 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×2.2% | な し | |
淡路信用金庫 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×2.2% | な し | |
但馬信用金庫 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×2.2% | な し | |
西兵庫信用金庫 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×1.1% | な し | |
中兵庫信用金庫 | 全期間 | 1.670% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
但陽信用金庫 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×1.1% | あ り | |
近畿産業信用組合 | 全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×0.9625% | あ り | |
淡陽信用組合 | 全期間 | 1.770% | 0.020% | 55,000円 | な し | |
近畿労働金庫 | 全期間 | 1.670% | 0.020% | 33,000円 | あ り | |
兵庫県信用農業 協同組合連合会 |
全期間 | 1.450% | 0.020% | 融資額×2.2% | な し |
金融機関名 | 融資期間 | 金利(年率) | 金利動向(対前比較) | 融資手数料 | 関連サイト | |
---|---|---|---|---|---|---|
フラット35(20年以下) |
フラット35金利一覧に戻る(20年以下) |
---|
掲載している金利は融資率9割以下の場合です。 このページの無断コピーはご遠慮ください。 リンクを張られる方はご連絡をいただけると幸いです。 |