2.フラット35 |
|
|
|---|
| 8 ノンバンク 7 九州・沖縄 6 山陽・山陰・四国 5 関 西 4 東海・北陸 3 関東・甲信越 2 北海道・東北 1 都市・信託銀行 |
| 2-6.山陽・山陰・四国 | *掲載されている金利はインターネットで公表されている金利です。正確な金利は各金融機関にお問い合わせください。 |
|---|
| 金融機関名 | フラット35(20年以下) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 融資期間 | 金利(年率) | 金利動向(対前比較) | 融資手数料 | 関連サイト | ||
| 山陽・山陰・四国 (10月更新) | 赤はUP、青はDown | |||||
| 山陽 山陰 四国 |
鳥取銀行 | 全期間 | 1.500% | 維 持 | 融資額×2.2% | あ り |
| 山陰合同銀行 | 全期間 | 1.820% | 維 持 | 55,000円 | な し | |
| 中国銀行 | 全期間 | 1.720% | 維 持 | 33,000円 | な し | |
| 広島銀行 | 全期間 | 1.500% | 維 持 | 融資額×2.2% | あ り | |
| 山口銀行 | 全期間 | 1.500% | 維 持 | 融資額×2.2% | な し | |
| 阿波銀行 | 全期間 | 1.820% | 維 持 | 33,000円 | な し | |
| 百十四銀行 | 全期間 | 1.850% | 維 持 | 51,700円 | あ り | |
| 伊予銀行 | 全期間 | 1.890% | 維 持 | 融資額×2.2% | な し | |
| 四国銀行 | 全期間 | 1.600% | 維 持 | 融資額×2.2% | あ り | |
| 島根銀行 | 全期間 | 1.730% | 維 持 | 55,000円 | な し | |
| トマト銀行 | 全期間 | 1.500% | 維 持 | 融資額×2.2% | あ り | |
| もみじ銀行 | 全期間 | 1.500% | 維 持 | 融資額×2.2% | な し | |
| 西京銀行 | 全期間 | 1.720% | 維 持 | 融資額×0.55% | な し | |
| 徳島大正銀行 | 全期間 | 1.820% | 維 持 | 33,000円 | な し | |
| 香川銀行 | 全期間 | 1.820% | 維 持 | 51,700円 | な し | |
| 愛媛銀行 | 全期間 | 1.500% | 維 持 | 融資額×2.2% | あ り | |
| 高知銀行 | 全期間 | 1.710% | 維 持 | 55,000円 | な し | |
| 鳥取信用金庫 | 全期間 | 1.700% | 維 持 | 55,000円 | な し | |
| 米子信用金庫 | 全期間 | 1.730% | 維 持 | 55,000円 | な し | |
| しまね信用金庫 | 全期間 | 1.523% | 維 持 | 融資額×2.2% | な し | |
| 日本海信用金庫 | 全期間 | 1.600% | 維 持 | 55,000円 | な し | |
| おかやま信用金庫 | 全期間 | 1.620% | 維 持 | 0円 | な し | |
| 玉島信用金庫 | 全期間 | 1.670% | 維 持 | 44,000円 | な し | |
| 広島信用金庫 | 全期間 | 1.720% | 維 持 | 55,000円 | あ り | |
| 呉信用金庫 | 全期間 | 1.720% | 維 持 | 55,000円 | な し | |
| しまなみ信用金庫 | 全期間 | 1.720% | 維 持 | 55,000円 | な し | |
| 西中国信用金庫 | 全期間 | 1.570% | 維 持 | 融資額×2.2% | な し | |
| 東山口信用金庫 | 全期間 | 1.820% | 維 持 | 55,000円 | な し | |
| 徳島信用金庫 | 全期間 | 1.820% | 維 持 | 33,000円 | な し | |
| 高松信用金庫 | 全期間 | 1.830% | 維 持 | 49,500円 | な し | |
| 愛媛信用金庫 | 全期間 | 1.820% | 維 持 | 55,000円 | な し | |
| 宇和島信用金庫 | 全期間 | 1.820% | 維 持 | 50,820円 | な し | |
| 幡多信用金庫 | 全期間 | 1.670% | 維 持 | 50,820円 | な し | |
| 笠岡信用組合 | 全期間 | 1.670% | 維 持 | 33,000円 | な し | |
| 広島市信用組合 | 全期間 | 1.520% | 維 持 | 融資額×2.2% | な し | |
| 広島県信用組合 | 全期間 | 1.500% | 維 持 | 融資額×2.2% | あ り | |
| 中国労働金庫 | 全期間 | 1.520% | 維 持 | 融資額×2.2% | あ り | |
| 四国労働金庫 | 全期間 | 1.570% | 維 持 | 融資額×2.2% | な し | |
| 広島県信用農業 協同組合連合会 |
全期間 | 1.500% | 維 持 | 融資額×2.2% | な し | |
| 愛媛県信用農業 協同組合連合会 |
全期間 | 1.820% | 維 持 | 55,000円 | な し |
| 金融機関名 | 融資期間 | 金利(年率) | 金利動向(対前比較) | 融資手数料 | 関連サイト | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| フラット35(20年以下) | ||||||
| フラット35金利一覧に戻る(20年以下) |
|---|
|
|
||||
|
|
|
|||
|
掲載している金利は融資率9割以下の場合です。 このページの無断コピーはご遠慮ください。 リンクを張られる方はご連絡をいただけると幸いです。 |



![iPhoneアプリ[奨学金計算]](../image/shougaku2_app120_60_1.png)