2005年の住宅ローンニュース |
||
12月の住宅ローンニュース | ||
「全国銀行住宅ローン金利一覧」 | ||
---|---|---|
12月の金利は、銀行によっては引き下げられていますが 全体には上昇傾向をしめしているようです。 | ||
「フラット35金利表」 | ||
12月現在276の金融機関が扱っています。 11月の引き上げより一転し12月は、ほとんどの金融機関で 0.06%引き下げられました。
最高金利は3.50%、最低金利は2.44%、平均2.83%です。 いずれも0.06%下がっています。 |
||
11月の住宅ローンニュース | ||
「全国銀行住宅ローン金利一覧」 | ||
全体に金利は上昇傾向をしめしています。 | ||
「フラット35金利表」 | ||
11月現在265の金融機関が扱っています。 10月の0.4%引下げから一転してほとんどの金融機関で 0.13%引上げられました。 最高金利は3.55%、最低金利は2.50%、平均2.89%です。 | ||
10月の住宅ローンニュース | ||
「住宅公庫基準金利の推移」 | ||
基準金利が3.23%から3.18%に引下げられました。 | ||
「フラット35金利表」 | ||
9月より9つ増えて現在259の金融機関が扱っています。 9月の金利上昇から一転して10月は、81%の金融機関(211) で0.04%引下げられています。 最高金利は3.42%、最低金利は2.37%、平均2.77%です。 | ||
9月の住宅ローンニュース | ||
「住宅公庫基準金利の推移」 | ||
基準金利が3.08%から3.23%に引上げられるなど、公庫融資金利が 2ヶ月連続して上昇しています。 | ||
「全国銀行住宅ローン金利一覧」 | ||
先月追加した「8.ネット,信託銀行その他」に城南信用金庫と 住友信託銀行を追加しました。 0.1%から0.2%ほど利率をあげている銀行が幾つかあり金利は緩やかな 上昇傾向を示しているようです。 | ||
「フラット35金利表」 | ||
8月より4つ増えて250の金融機関が扱っています。 実に215(86%)の金融機関で0.15%金利を引上げています。 最高金利は3.46%、最低金利は2.89%、平均2.82%です。 | ||
8月の住宅ローンニュース | ||
「フラット35金利表」 | ||
現在246金融機関が扱っています。 7月の0.09%引下げとは一転して191の金融機関で0.06%引上げられています。 最高金利は3.31%、最低金利は2.26%、平均2.68%です。 |
||
7月の住宅ローンニュース | ||
「フラット35金利表」 | ||
6月より参加金融機関が地方銀行で3、第2地方銀行で1、信用金庫で3 労働金庫で3、その他で1増えて合計238機関となりました。 今回の調査で一番多い金利は2.65%で89機関、2.55%が54機関です。 172機関で先月の金利より0.09%引下げられています。 最高金利は3.30%、最低金利は2.20%、平均2.63%です。 |
||
6月の住宅ローンニュース | ||
「フラット35金利表」 | ||
参加金融機関が合計227になりました。最高金利は3.35%、最低金利は2.34%、平均2.74%です。 | ||
5月の住宅ローンニュース | ||
「フラット35金利表」 | ||
参加金融機関が合計220になりました。最高金利は3.06%、最低金利は2.05%、平均2.68%です。 | ||
4月の住宅ローンニュース | ||
「フラット35金利表」 | ||
参加金融機関が合計207になりました。最高金利は3.61%、最低金利は2.29%、平均2.76%です。 | ||
3月の住宅ローンニュース | ||
「フラット35金利表」 | ||
参加金融機関が合計192になりました。最高金利は3.36%、最低金利は2.27%、平均2.82%です。 | ||
2月の住宅ローンニュース | ||
「フラット35金利表」 | ||
参加金融機関が合計184になりました。最高金利は3.60%、最低金利は2.21%、平均2.79%です。 | ||
1月の住宅ローンニュース | ||
「全国銀行住宅ローン金利一覧」 | ||
全国的に中長期の金利が、0.1%ほど引下げられています。 各銀行で行われていた キャンペーンの中で12月30日が終了予定のキャンペーンのほとんどが3月31日まで延長されました。 | ||
「フラット35金利表」 | ||
参加金融機関は176機関です。
都市銀行では、金利を大幅に低下させすべて2%代になり、現時点では全体 として引き下げの方向にむかっています。
特にUFJ銀行では、4.10%より2.72%と1.38%も引き下げました。金利の
引き下げ率ベスト10の中に、UFJ銀行以外にも、東京三菱銀行の0.74%、三井住友銀行の0.50%、
埼玉りそな銀行の0.51%と4機関も含まれており都市銀行が、フラット35に力を入れ始めているのが、数字の上からもわかります。 全国的にみてもグッドローンの2.23%を筆頭に2%代の金融機関が増えており最も多い金利は、 2.72%で69の金融機関が、次が2.52%で31の 金融機関が採用しています。 高金利は3.59%、最低金利は2.23%、平均2.83%です。 |
||